您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > R04系列
HW-R040-90
HW-R044-75
產(chǎn)品概述
本系列產(chǎn)品有大鏡頭和小鏡頭兩種規(guī)格,大鏡頭配50米紅外燈,小鏡頭配35米紅外燈。當(dāng)需要監(jiān)視的畫面距離較近時(shí),用小燈小鏡頭,這樣夜晚照射到人臉時(shí)就不會(huì)發(fā)白。整機(jī)含有防剪線支架。
適用于辦公室、倉庫、樓道、超市、住宅等大多數(shù)場(chǎng)合。
產(chǎn)品特性
75款紅外機(jī)
型號(hào) | HW-IR045-75 | HW-R042-75 | HW-R040-75 |
成像器件 | 1/2.8" | 1/3" | |
MT9V139 | SONY Super HAD II CCD | ||
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC | ||
有效像素 | PAL:1020H×596V (61萬) | PAL:752(H)×582(V) | PAL:500(H)×582(V), |
NTSC:1020H×508V (52萬) | NTSC:768(H)×494(V) | NTSC:510(H)×492(V) | |
水平解析度 | 800TVL | 540TVL | 420TVL |
鏡頭規(guī)格 | 2.8/3.6/4/6/8/12mm可選擇,標(biāo)配6mm | ||
印象 | 色彩優(yōu)越 | 白天效果好 | 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠 |
低照度值 | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON) | 彩色0.001LUX/F1.2,黑白0.0001LUX/F1.2 | |
信噪比 | 大于48dB | ||
快門速度 | 1/50-1/60,000秒(PAL),1/60-1/60,000秒(NTSC) | ||
白平衡 | 自動(dòng)白平衡 | ||
自動(dòng)增益 | 自動(dòng) | ||
背光補(bǔ)償 | 手動(dòng) | ||
伽馬校 | 0.45 | ||
電源同步方式 | 內(nèi)同步 | ||
視頻輸出 | 1.0Vp-p,75Ω | ||
紅外燈 | 36顆¢5mm | ||
照射距離 | 30米 | ||
紅外燈耗電 | 恒流280mA | ||
主板工作電流 | 80mA | ||
電源電壓 | DC8V ~ 18V | ||
過壓保護(hù) | 寬電壓,自恢復(fù)瞬態(tài)保護(hù)二極管 | ||
視頻口保護(hù) | 5KV防雷保護(hù) | ||
工作環(huán)境 | -20℃~60℃ / 10% ~ 95%RH | ||
尺寸mm | 228L×97W×84H | ||
重量 | 700g |
90LED機(jī)
型號(hào) | HW-IR045-90 | HW-R042-90 | HW-R040-90 |
成像器件 | 1/2.8" | 1/3" | |
MT9V139 | SONY Super HAD II CCD | ||
信號(hào)系統(tǒng) | PAL/NTSC | ||
有效像素 | PAL:1020H×596V (61萬) | PAL:752(H)×582(V) | PAL:500(H)×582(V), |
NTSC:1020H×508V (52萬) | NTSC:768(H)×494(V) | NTSC:510(H)×492(V) | |
水平解析度 | 800TVL | 540TVL | 420TVL |
鏡頭規(guī)格 | 4/6/8/12mm可選擇,標(biāo)配6mm | ||
印象 | 色彩優(yōu)越 | 白天效果好 | 經(jīng)濟(jì)實(shí)惠 |
低照度值 | 0.1Lux@(F1.2,AGC ON) | 彩色0.001LUX/F1.2,黑白0.0001LUX/F1.2 | |
信噪比 | 大于48dB | ||
快門速度 | 1/50-1/60,000秒(PAL),1/60-1/60,000秒(NTSC) | ||
白平衡 | 自動(dòng)白平衡 | ||
自動(dòng)增益 | 自動(dòng) | ||
背光補(bǔ)償 | 手動(dòng) | ||
伽馬校 | 0.45 | ||
電源同步方式 | 內(nèi)同步 | ||
視頻輸出 | 1.0Vp-p,75Ω | ||
紅外燈 | 36顆¢8mm | ||
照射距離 | 50米 | ||
紅外燈耗電 | 恒流320mA | ||
主板工作電流 | 80mA | ||
電源電壓 | DC8V ~ 18V | ||
過壓保護(hù) | 寬電壓,自恢復(fù)瞬態(tài)保護(hù)二極管 | ||
視頻口保護(hù) | 5KV防雷保護(hù) | ||
工作環(huán)境 | -20℃~60℃ / 10% ~ 95%RH | ||
尺寸mm | 295L×120W×103H | ||
重量 | 800g |
HW-R04-75
HW-R04-90