CROW 科隆探測(cè)器
序 號(hào) | 型 號(hào) | 說 明 | 價(jià)格 |
CROW戶外探測(cè)器 | |||
1 | CR-MRX220 | 三鑒式戶外探測(cè)器,微波/2×2紅外,15m×105° | 1,880 |
2 | CR-CSB60 | 戶外對(duì)射微波探測(cè)器,60m | 3,550 |
3 | CR-CSB200 | 戶外對(duì)射微波探測(cè)器,200m | 7,292 |
微波紅外雙鑒探測(cè)器 | |||
1 | CR-SRX1000 | 微波/紅外,雙鑒探測(cè)器18m × 105°,高級(jí)球形硬鏡片,反射鏡垂直向下保護(hù),VLSI微處理器,雙向溫度補(bǔ)償, 特制紅外源 | 531 |
2 | CR-SRDT15 | 微波/紅外,雙鑒探測(cè)器15m × 105°,功能與CR-SRX1000相同 | 365 |
3 | CR-SWAN 1000 | 微波/四元紅外,三鑒探測(cè)器,15m×105°,防小動(dòng)物功能(25KG) | 417 |
四元紅外探測(cè)器 | |||
1 | CR-DD02 | D&D兩組獨(dú)立紅外雙重鑒證18m × 88° , 微處理器分析,抗小動(dòng)物干擾,適用于惡劣環(huán)境,獲S.I.A.全美國更佳探測(cè)器大獎(jiǎng) | 344 |
2 | CR-WLR(genius) | 長距離鏡片30.5m × 13° | 40 |
3 | CR-WVB(genius) | 廉幕式鏡片22.5m × 2m | 40 |
4 | CR-DD01 | D&D兩組獨(dú)立紅外雙重鑒證15m × 120°, 雙重密封外殼保護(hù),防雨水,微處理器分析 | 938 |
5 | CR-WLR(D&D) | 長距離鏡片 | 40 |
6 | CR-WVB(D&D) | 廉幕式鏡片 | 40 |
紅外探測(cè)器 | |||
1 | CR-SRP100 | 紅外探測(cè)器18m × 105°,高級(jí)球形硬鏡片,反光鏡垂直向下保護(hù) | 198 |
2 | CR-SRP100CU | 紅外探測(cè)器,帶廉幕式鏡片,15m×1m | 218 |
3 | CR-WCU | 廉幕式鏡片15m × 1m | 40 |
4 | CR-WLR | 長距離鏡片30m × 2m | 40 |
5 | CR-SRP100PL | 紅外探測(cè)器15m × 15m | 194 |
6 | CR-TLC15 | 紅外探測(cè)器 | 148 |
7 | CR-TLC15CU | 簾幕式紅外探測(cè)器 | 168 |
360°吸頂式探測(cè)器 | |||
1 | CR-RX360 | 微波/紅外,雙鑒探測(cè)器360 °,探測(cè)范圍:20m于3.6m安裝高度時(shí) | 855 |
2 | CR-SRP360 | 360° 吸頂式四源紅外探測(cè)器,9.5m直徑于3.7m高或12.7m直徑于4.9m高,高級(jí)球形硬鏡片,VLSI微處理器,雙向溫度補(bǔ)償 | 375 |
型號(hào)太多,請(qǐng)聯(lián)系業(yè)務(wù)員
![]() |
CROW,科隆,探測(cè)器,探頭,CR-SRX1000,SRDT15,360°吸頂式探測(cè)器,CR-CSB200,CR-CSB60,CR-DD01,CR-DD02,CR-MRX220,CR-SRDT15,CR-SRP100,CR-SRP100CU,CR-SRP100PL,CR-SRP360,CR-SRX1000,CR-SRX360,CR-SWAN 1000,CR-SWAN 400,CR-TLC15,CR-TLC15CU,CR-WCU,CR-WLR,CR-WLR,CR-WLR,CR-WVB,CR-WVB,SMB-20,紅外探測(cè)器,四元紅外探測(cè)器,微波紅外雙鑒探測(cè)器,價(jià)格,價(jià)錢,代理,價(jià)格,報(bào)價(jià)